|
|
| |
|
| Official name cable car company | Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang |
| |
|
| blue pistes - easy (number) | 34 |
| blue pistes - easy (km) | 90 |
| Red pistes - intermediate (number) | 28 |
| red pistes - intermediate (km) | 95 |
| black pistes - difficult (number) | 6 |
| black pistes - difficult (km) | 15 |
| Kilometers of pistes in total (number) | 200 |
| Pistes with artificial snow (length %) | 90 |
| Pistes with artificial snow (length km) | 180 |
| Ski trails / off-piste (number) | 6 |
| Ski trails / off-piste (km) | 12 |
| |
|
| gondolas (number) | 17 |
| Funicular (number) | 0 |
| Chairlift (number) | 17 |
| T-bar lift (number) | 21 |
| Total of gondolas + lifts (number) | 55 |
| Conveyor belt + other (number) | 2 |
| |
|
| mountain lodges + restaurants (number) | 46 |
| |
|
| highest mountain in ski area | Schatterg West 2.096 |
| longest run (name / km) | Jausern 7 km |
| snow cannons (number) | 363 |
| snow lances (number) | 109 |
| snowmaking system (number cannons + -lances) | 472 |
| water reservoir for snow-makers (number) | 8 |
| snow park (number) | 2 |
| illuminated night pistes | Unterschwarzachbahn Hinterglemm / 1 km / täglich geöffnet bis ca. 21:30 Uhr
Schanteilift Leogang / 0,5 km / Di & Do bis 21:30 Uhr |
| skibus connection | Fährt im 20 min. Intervall von 09:00 - 17:00 Uhr
(von Jausern bis Lengau) |
| ski schools (number) | 14 |
| |
|
| expected opening | 02.12.2011 |
| estimated end of season | 15.04.2012 |
| |
|
| Ranking + name of the award / title | Snow & Fun - Skischule des Jahres 2011 |
| Prizes from | Internationaler Ski Area Test |
| |
|
| Ranking + name of the award / title | "TOP für gute Skifahrer" & "TOP Apres Ski" |
| awarded by | Skigebiete-test.de |
| |
|
| Ranking + name of the award / title | ORF - Skigebietetestsieger |
| awarded by | ORF |
| |
|
| Ranking + name of the award / title | Best European Resort Developement |
| awarded by | Where to Ski & Snowboard - UK |
| |
|
| Ranking + name of the award / title | Bestes Skigebiet Österreichs |
| awarded by | DSV aktiv Magazin |
| |
|
| Ranking + name of the award / title | Beliebtester Apres Ski, Beliebteste Skihütte & Beste Skischule |
| awarded by | Internationaler Skiareatest |
|