|
|
| |
|
| Official name cable car company | SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental Marketing GmbH |
| |
|
| blue pistes - easy (number) | 76 |
| blue pistes - easy (km) | 124 |
| Red pistes - intermediate (number) | 83 |
| red pistes - intermediate (km) | 128 |
| black pistes - difficult (number) | 9 |
| black pistes - difficult (km) | 11 |
| Kilometers of pistes in total (number) | 279 |
| Pistes with artificial snow (length %) | 75 |
| Pistes with artificial snow (length km) | 210 |
| Ski trails / off-piste (number) | 6 |
| Ski trails / off-piste (km) | 16 |
| |
|
| gondolas (number) | 14 |
| Funicular (number) | 1 |
| Chairlift (number) | 37 |
| T-bar lift (number) | 24 |
| Total of gondolas + lifts (number) | 76 |
| Conveyor belt + other (number) | 15 |
| |
|
| mountain lodges + restaurants (number) | 84 |
| |
|
| altitude (valley - mountainstation) | 620 |
| highest mountain in ski area | Gampenkogel Westendorf 1.957m |
| longest run (name / km) | Hohe Salve über Rigi nach Itter - 7,3km - 1.120m Höhenunterschied |
| snow cannons (number) | 434 |
| snow lances (number) | 624 |
| snowmaking system (number cannons + -lances) | 1.058 |
| water reservoir for snow-makers (number) | 11 |
| snow park (number) | 3 |
| illuminated night pistes | Brixen im Thale: Schusterbühellift (17), zu best. Anlässen
Westendorf: Schneeberg (126), leicht, Dienstags geöffnet
Söl: Hochsöll (40, Keat (43), Hexen6er (45), Salvenmoos (47), mittel-leicht, 10 km
Mittwoch-Samstag - 18,30-22,00 Uhr, Talabfahrt bis 22,30 Uhr beleuchtet |
| skibus connection | SKIBUS VON ALLEN ORTEN DER FERIENREGION HOHE SALVE BIS HOPFGARTEN ODER ITTER
Regelmäßiger Skibus von allen Orten der Ferienregion Hohe Salve bis Hopfgarten oder Itter (alle Skibusse in Skibekleidung kostenlos)! Die Fahrzeiten und Haltestellen der ÖBB entnehmen Sie bitte den angeschlagenen Fahrplänen.
SKIBUS KI-WEST-PENGELSTEIN I
Regelmäßiger Skibusverkehr zw. den Talstationen 8er-Gondelbahn Ki-West und 8er-Gondelbahn
Pengelstein I. Die Fahrzeiten bzw. Haltestellen entnehmen Sie bitte den angeschlagenen Fahrplänen.
SKIBUS WILDER KAISER - GOING, ELLMAU, SCHEFFAU, SÖLL
Ellmau-Going: gratis Busverbindung zwischen den Orten und von den Talstationen zu den Ortszentren.
Söll-Scheffau: gratis Verbindung Talstation - Ortszentrum; keine kostenlose Verbindung zwischen Söll, Scheffau, Ellmau. |
| ski schools (number) | 19 |
| |
|
| expected opening | 03. 12. 2011 - bei ausreichender Schneelage auch an den Wochenenden davor |
| estimated end of season | 09.04.2012 |
| |
|
| Ranking + name of the award / title | Skiresort.de, Platz 1 weltweit in der Kategorie "Bestes Skigebiet" (von 400) |
| |
|
| Ranking + name of the award / title | ADAC SkipassIndex 2011 - Platz 1- beste Preis/Leistungsverhältnis in Österreich |
| |
|
| Ranking + name of the award / title | 1. Rang - Top-Resort (weltweit) |
| awarded by | Skiresort Service International - skiresorts.de |
| Comments | 4,7 von 5 Sternen erhalten |
| |
|
| Ranking + name of the award / title | Skigebiete-Test.de, Platz 1 in den Kategorien Fortgeschrittene, Snowboard und Apres Ski |
| |
|
| Ranking + name of the award / title | Snowonline.de, Platz 1 in der Kategorie "Skigebiet für Fortgeschrittene" |
| |
|
| Ranking + name of the award / title | Best Resort Development (weltweit) |
| awarded by | Where to Ski & Snowboard Guide |
| Comments | Besonders bemerkenswert: weltweit wurden nur zwei Preise vergeben und einer davon ging in das Tiroler Unterland.
Der Preis für das Best Resort Development in Übersee ging an das Kanadische Ski-Resort Whistler Mountain. |
| |
|
| Ranking + name of the award / title | 1. Rang - Top-Resort (weltweit) |
| awarded by | skiresorts.de |
| Comments | mit 48 Sternen best getestetes Skigebiet |
| |
|
| Ranking + name of the award / title | Best Parking, Best Information, Best Liftsystem (weltweit) |
| awarded by | skiresorts.de |
| |
|
| Ranking + name of the award / title | 1. Rang - Top für Fortgeschrittene |
| awarded by | Snowonline.de |
| |
|
| Ranking + name of the award / title | "5 Sterne für Familienfreundlichkeit" |
| awarded by | alpensicht.com |
|