|
|
| |
|
| Official name cable car company | Alpbacher Bergbahn GmbH. & Co.KG. |
| |
|
| blue pistes - easy (number) | 3 |
| blue pistes - easy (km) | 15 |
| Red pistes - intermediate (number) | 11 |
| red pistes - intermediate (km) | 34 |
| black pistes - difficult (number) | 3 |
| black pistes - difficult (km) | 5 |
| Kilometers of pistes in total (number) | 54 |
| Pistes with artificial snow (length %) | 85 |
| Pistes with artificial snow (length km) | 39 |
| Ski trails / off-piste (number) | 1 |
| Ski trails / off-piste (km) | 8 |
| |
|
| gondolas (number) | 3 |
| Funicular (number) | 0 |
| Chairlift (number) | 5 |
| T-bar lift (number) | 13 |
| Total of gondolas + lifts (number) | 21 |
| Conveyor belt + other (number) | 0 |
| lifts free of charge | 2 Taxbodenlift und Wittberglift in Kramsach für Kinder bis einschließlich 15 Jahre frei! |
| |
|
| mountain lodges + restaurants (number) | 14 |
| |
|
| altitude (valley - mountainstation) | 830 - 1.850 |
| highest mountain in ski area | Wiedersbergerhorn 2.128 m |
| longest run (name / km) | Inneralpbach-Abfahrt - rote Nr. 8 (mittel) - 4,5 km |
| snow cannons (number) | 73 |
| snow lances (number) | 15 |
| snowmaking system (number cannons + -lances) | 88 |
| water reservoir for snow-makers (number) | 4 |
| snow park (number) | 1 |
| Good to know | Mit der Wintersaison 2010/2011 wurde der neue Snowpark Alpbachtal am Wiedersbergerhorn unterhalb der Pöglbahn Bergstation eröffnet. |
| illuminated night pistes | Reitherkogelbahn - 5km - vom 27.12.2011 bis 10.03.2012 jeden Dienstag, Freitag und Samstag von 18.30 Uhr bis 21.15 Uhr |
| skibus connection | Gratisskibus Alpbachtal - Skibuszeiten unter www.vvt.at |
| ski schools (number) | 3 |
| |
|
| expected opening | 10.12.2011 |
| estimated end of season | 15.04.2012 |
| |
|
| Ranking + name of the award / title | Bestes Nachtski
Reith im Alpbachtal / Reitherkogel
Alpbachtal |
| Prizes from | skiresort.de |
| Comments | Award 2011 |
| |
|
| Ranking + name of the award / title | Testsieger Pistengütesiegel für "International Night Skiing" |
| awarded by | Skiarea Test Team |
| |
|
| Ranking + name of the award / title | 1. Rang - "Klein & Fein" |
| awarded by | ADAC SkiGuide |
|