|
|
| |
|
| Official name cable car company | Bergbahn AG Kitzbühel |
| |
|
| blue pistes - easy (number) | 22 |
| blue pistes - easy (km) | 69 |
| Red pistes - intermediate (number) | 25 |
| red pistes - intermediate (km) | 77 |
| black pistes - difficult (number) | 13 |
| black pistes - difficult (km) | 24 |
| Kilometers of pistes in total (number) | 170 |
| Pistes with artificial snow (length %) | 58 |
| Pistes with artificial snow (length km) | 99 |
| Ski trails / off-piste (number) | 11 |
| Ski trails / off-piste (km) | 32 |
| |
|
| gondolas (number) | 10 |
| Funicular (number) | 0 |
| Chairlift (number) | 26 |
| T-bar lift (number) | 13 |
| Total of gondolas + lifts (number) | 53 |
| Conveyor belt + other (number) | 4 |
| lifts free of charge | Gratis Übungslifte im Tal / free transportation on all practice lifts in the valley |
| |
|
| mountain lodges + restaurants (number) | 57 |
| |
|
| altitude (valley - mountainstation) | 750 - 2.000 |
| highest mountain in ski area | Kitzbüheler Horn 2.000
Zweitausender auf der Resterhöhe 2.000 m |
| longest run (name / km) | Kaser Extended (7,5 km) |
| snow cannons (number) | 255 |
| snow lances (number) | 505 |
| snowmaking system (number cannons + -lances) | 760 |
| water reservoir for snow-makers (number) | 8 |
| snow park (number) | 1 |
| illuminated night pistes | GAISBERG-Nachtskilauf (Flutlichtanlage) DO u. FR 18:30 bis 21:30 h / Rodel-Abendbetrieb: DI bis SA, 18.30-21.30 h |
| skibus connection | Gratis Skibuss Service für Skifahrer/Snowboarder für die Strecken:
Aschau - Kirchberg - Reith - Kitzbühel - Jochberg - Paß Thurn - Mittersill |
| ski schools (number) | 16 |
| |
|
| expected opening | Ende November 2011 - je nach Wetterlage |
| estimated end of season | 22.04.2012 |
| |
|
| Ranking + name of the award / title | Aufsteiger des Jahres; Ideen und Umsetzung - Gold; Bestes Marketing; Betriebsleitertrophy Beste Beschneiung; Sicherheitstrophy; |
| Prizes from | Skiareatest |
| |
|
| Ranking + name of the award / title | Beste Events - Gold; Internationales Pistengütesiegel; Internationales PistengütesiegelNight Skiing; PistenrettungSicherheitstrophy |
| awarded by | Skiareatest |
| |
|
| Ranking + name of the award / title | 1. Rang für: a) sehr gute Skifahrer, b) Fortgeschrittene, c) Après Ski |
| awarded by | Skigebiete-test.de |
| |
|
| Ranking + name of the award / title | 1. Rang - Bestes Skigebiet |
| awarded by | Touristik Award |
|