|
|
| |
|
| Offizielle Bezeichnung der Bergbahn | Bergbahn AG Kitzbühel |
| |
|
| Blaue Pisten (Anzahl) | 22 |
| Blaue Pisten (km) | 69 |
| Rote Pisten (Anzahl) | 25 |
| Rote Pisten (km) | 77 |
| Schwarze Pisten (Anzahl) | 13 |
| Schwarze Pisten (km) | 24 |
| Gesamt Pistenlänge ( km) | 170 |
| Beschneite Pisten Länge (%) | 58 |
| Beschneite Pisten Länge (km) | 99 |
| Skirouten markiert (Anzahl) | 11 |
| Skirouten markiert (km) | 32 |
| |
|
| Gondel/Kabinenbahn (Anzahl) | 10 |
| Standseilbahn/Zahnradbahn (Anzahl) | 0 |
| Sesselbahn (Anzahl) | 26 |
| Schlepplifte (Anzahl) | 13 |
| Gesamt Seilbahnen + Lifte (Anzahl) ohne Föderbänder | 52 |
| Förderbänder + sonstige (Anzahl) | 4 |
| Gratis Liftanlagen (Erklärungstext) | Gratis Übungslifte im Tal / free transportation on all practice lifts in the valley |
| |
|
| Hütten + Restaurants (Anzahl) | 57 |
| |
|
| Höhenangabe (Tal-/ Bergstation) | 750 - 2.000 |
| Höchster Berg im Skigebiet (Name / m) | Kitzbüheler Horn 2.000
Zweitausender auf der Resterhöhe 2.000 m |
| Längste Abfahrt im Skigebiet (Name / km) | Kaser Extended (7,5 km) |
| Kanonen (Anzahl) | 255 |
| Lanzen (Anzahl)
| 505 |
| Schneeerzeuger Gesamt (Anzahl) | 760 |
| Speicherseen (Stk.) | 8 |
| Snowparks (Anzahl) | 1 |
| Flutlichtpisten (Name/ km/ Öffnungszeiten) | GAISBERG-Nachtskilauf (Flutlichtanlage) DO u. FR 18:30 bis 21:30 h / Rodel-Abendbetrieb: DI bis SA, 18.30-21.30 h |
| Skibus-Verbindungen für Gäste | Gratis Skibuss Service für Skifahrer/Snowboarder für die Strecken:
Aschau - Kirchberg - Reith - Kitzbühel - Jochberg - Paß Thurn - Mittersill |
| Skischulen (Anzahl) | 16 |
| |
|
| Geplanter Saisonstart (Datum) | Ende Oktober 2012 - je nach Wetterlage |
| Geplantes Saisonende (Datum) | 01.05.2013 |
|