|
|
| |
|
| Offizielle Bezeichnung der Bergbahn | Bergbahn AG Kitzbühel |
| |
|
| Blaue Pisten (Anzahl) | 22 |
| Blaue Pisten (km) | 72 |
| Rote Pisten (Anzahl) | 25 |
| Rote Pisten (km) | 74 |
| Schwarze Pisten (Anzahl) | 13 |
| Schwarze Pisten (km) | 24 |
| Gesamt Pistenlänge ( km) | 170 |
| Beschneite Pisten Länge (%) | 58 |
| Beschneite Pisten Länge (km) | 99 |
| Skirouten markiert (Anzahl) | 11 |
| Skirouten markiert (km) | 32 |
| |
|
| Gondel/Kabinenbahn (Anzahl) | 9 |
| Standseilbahn/Zahnradbahn (Anzahl) | 0 |
| Sesselbahn (Anzahl) | 27 |
| Schlepplifte (Anzahl) | 14 |
| Förderbänder + sonstige (Anzahl) | 3 |
| Gesamt Seilbahnen + Lifte (Anzahl) | 53 |
| Gratis Liftanlagen (Erklärungstext) | Gratis Übungslifte im Tal / free transportation on all practice lifts in the valley |
| |
|
| Hütten + Restaurants (Anzahl) | 54 |
| |
|
| Höhenangabe (Tal-/ Bergstation) | 750 - 2.000 |
| Höchster Berg im Skigebiet (Name / m) | Kitzbüheler Horn 2.000
Zweitausender auf der Resterhöhe 2.000 m |
| Längste Abfahrt im Skigebiet (Name / km) | Pengelsteinsüd / km |
| Kanonen (Anzahl) | 214 |
| Lanzen (Anzahl)
| 396 |
| Schneeerzeuger Gesamt (Anzahl) | 710 |
| Speicherseen (Stk.) | 6 |
| Snowparks (Anzahl) | 2 |
| Flutlichtpisten (Name/ km/ Öffnungszeiten) | Nachtpiste Gaisberg Kirchberg / 4er SL Lift / Donnerstag + Freitag 18.30 - 21.30 h |
| Skibus-Verbindungen für Gäste | Gratis Skibuss Service für Skifahrer/Snowboarder für die Strecken:
- Kitzbühel - Paß Thurn - Hollersbach
- Kirchberg - Aschau- Kitzbühel |
| Skischulen (Anzahl) | 12 |
| |
|
| Geplanter Saisonstart (Datum) | 30.11. 2009
Ende November 2009 - je nach Wetterlage |
| Geplantes Saisonende (Datum) | 11.04. 2010 |
| |
|
| Rang + Name der Auszeichnung | 1. Rang für: a) sehr gute Skifahrer, b) Fortgeschrittene, c) Après Ski |
| Prämierung vergeben von | Skigebiete-test.de |
| |
|
| Rang + Name der Auszeichnung | 1. Rang - Bestes Skigebiet |
| Prämierung vergeben von | Touristik Award |
| |
|
| Rang + Name der Auszeichnung | Pistengütesiegel für 3 Jahre |
| Prämierung vergeben von | Land Tirol |
| |
|
| Rang + Name der Auszeichnung | Top-Fortgeschrittene, Top-Profis, Top-Après Ski |
| Prämierung vergeben von | skigebiete-test.de |
|