|
|
| |
|
| Offizielle Bezeichnung der Bergbahn | Bergbahn Pillersee - Buchensteinwand |
| |
|
| Blaue Pisten (Anzahl) | 5 |
| Blaue Pisten (km) | 9,5 |
| Rote Pisten (Anzahl) | 7 |
| Rote Pisten (km) | 8,9 |
| Schwarze Pisten (Anzahl) | 2 |
| Schwarze Pisten (km) | 3,5 |
| Gesamt Pistenlänge ( km) | 21,9 |
| Beschneite Pisten Länge (%) | 72 |
| Beschneite Pisten Länge (km) | 17 |
| Skirouten markiert (Anzahl) | 1 |
| Skirouten markiert (km) | 2,5 |
| |
|
| Gondel/Kabinenbahn (Anzahl) | 0 |
| Standseilbahn/Zahnradbahn (Anzahl) | 0 |
| Sesselbahn (Anzahl) | 2 |
| Schlepplifte (Anzahl) | 4 |
| Gesamt Seilbahnen + Lifte (Anzahl) ohne Föderbänder | 6 |
| Förderbänder + sonstige (Anzahl) | 3 |
| Gratis Liftanlagen (Erklärungstext) | Anfänger-Kinderpark mit tollen Spielgeräten sowie kurzes Förderband mit kostenloser Benützung zum perfekten Erlernen des Skifahrens! |
| |
|
| Hütten + Restaurants (Anzahl) | 5 |
| |
|
| Höhenangabe (Tal-/ Bergstation) | 1456 |
| Höchster Berg im Skigebiet (Name / m) | Buchensteinwand / 1456 |
| Längste Abfahrt im Skigebiet (Name / km) | Familienabfahrt / 4,5 |
| Kanonen (Anzahl) | 6 |
| Lanzen (Anzahl)
| 69 |
| Schneeerzeuger Gesamt (Anzahl) | 75 |
| Speicherseen (Stk.) | 1 |
| Snowparks (Anzahl) | 1 |
| Wissenswertes | Größter BOBO-KINDERPARK Tirol´s, direkt an der Talstation der 4-SB Buchensteinwand sowie direkt am Parkplatz des Skigebietes am Schlepplift-Hochleiten! |
| Flutlichtpisten (Name/ km/ Öffnungszeiten) | 0 |
| Skibus-Verbindungen für Gäste | Ski-Bus PillerseeTal |
| Skischulen (Anzahl) | 2 |
| |
|
| Geplanter Saisonstart (Datum) | 27.11.2010 |
| Geplantes Saisonende (Datum) | 03.04.2011 |
|