|
|
| |
|
| Offizielle Bezeichnung der Bergbahn | Wildschönauer Bergbahnen |
| |
|
| Blaue Pisten (Anzahl) | 12 |
| Blaue Pisten (km) | 15 |
| Rote Pisten (Anzahl) | 10 |
| Rote Pisten (km) | 43 |
| Schwarze Pisten (Anzahl) | 5 |
| Schwarze Pisten (km) | 12 |
| Gesamt Pistenlänge ( km) | 70 |
| Beschneite Pisten Länge (%) | 66 |
| Beschneite Pisten Länge (km) | 40 |
| Skirouten markiert (Anzahl) | 3 |
| Skirouten markiert (km) | 5 |
| Summe Höhenmeter (hm) | 4.922 |
| |
|
| Gondel/Kabinenbahn (Anzahl) | 2 |
| Standseilbahn/Zahnradbahn (Anzahl) | 0 |
| Sesselbahn (Anzahl) | 3 |
| Schlepplifte (Anzahl) | 20 |
| Gesamt Seilbahnen + Lifte (Anzahl) ohne Föderbänder | 25 |
| Förderbänder + sonstige (Anzahl) | 1 |
| Gratis Liftanlagen (Erklärungstext) | Gratis Benützung Förderband Koglmoos |
| |
|
| Hütten + Restaurants (Anzahl) | 9 |
| |
|
| Höhenangabe (Tal-/ Bergstation) | 820 - 1900 |
| Höchster Berg im Skigebiet (Name / m) | Schatzberg / 1.903 m |
| Längste Abfahrt im Skigebiet (Name / km) | 7 km - 1.050 Höhenmeter; Schatzberg - Auffach |
| Kanonen (Anzahl) | 64 |
| Lanzen (Anzahl)
| 87 |
| Schneeerzeuger Gesamt (Anzahl) | 151 |
| Speicherseen (Stk.) | 3 |
| Snowparks (Anzahl) | 2 |
| Wissenswertes | Seit Winter 2010/11: 100 % Beschneiung am Markbachjoch Niederau!
Verbindung Schatzberg/Alpbach, Winter 2012/2013 |
| Flutlichtpisten (Name/ km/ Öffnungszeiten) | Roggenboden/2 km |
| Skibus-Verbindungen für Gäste | Skibus von Niederau bis Auffach, gratis mit Gästekarte oder Kitzbüheler Alpen AllStarCard |
| Skischulen (Anzahl) | 5 |
| |
|
| Geplanter Saisonstart (Datum) | 16.12.Saisonstart in Auffach und Niederau; |
| Geplantes Saisonende (Datum) | Ostermontag 2012 |
| |
|
| Rang + Name der Auszeichnung | Skigebietstest 2010 / 2011; 1.Platz Familienskigebiet |
| Prämierung vergeben von | Skiarea Test |
| |
|
| Rang + Name der Auszeichnung | Skigebietstest 2010 / 2011; Freundlichstes Bahnpersonal |
| Prämierung vergeben von | Skiarea Test |
| |
|
| Rang + Name der Auszeichnung | Skigebietstest 2010 / 2011; Internationales Pistengütesiegl in Gold |
| Prämierung vergeben von | Skiarea Test |
| |
|
| Rang + Name der Auszeichnung | Rodelbahn-Gütesiegel |
| Prämierung vergeben von | vergeben im Rahmen des Rodelweltcups in Innsbruck/Igls |
|